Robinhood LP pools
Explore Uniswap v4 pools on Robinhood Chain. Start with liquidity and activity, then inspect each pool at the source.
Fee APR 85/156 · Dynamic / hook 47 · Awaiting check 24
| Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic fee | No direct campaign | $10.77M | $32.04M | ||
| Dynamic fee | No direct campaign | $6.05M | $2.76M | ||
| PONUSDPONS/USDGNewOther pools0.3%0x4be9…f38a | 574.1% | No direct campaign | $5.92M | $31.03M | |
| 35.9% | No direct campaign | $1.78M | $3.8M | ||
| 100.9% | No direct campaign | $1.71M | $1.57M | ||
| 22.3% | 3.5%Powered by Merkl ↗ | $1.62M | $1.99M | ||
| 61.5% | No direct campaign | $1.12M | $18.94M | ||
| 31.2% | No direct campaign | $1.06M | $302.08K | ||
| 16.4% | 24.7%Powered by Merkl ↗ | $1.03M | $926.59K | ||
| Hook pool | No direct campaign | $1.01M | $213.82K | ||
| MEMUSDMEME/USDGNewOther pools0.6999%0x4b7c…2a1a | 1460.6% | No direct campaign | $951.37K | $5.44M | |
| MEMUSDMEME/USDGNewOther pools0.2969%0x4652…1b17 | 497.5% | No direct campaign | $786.32K | $3.61M | |
| AIUSDAI/USDGNewOther pools0.23%0x7aeb…5995 | 1193.1% | No direct campaign | $761.12K | $10.82M | |
| FLYUSDFLYBRAIN/USDGNewOther pools0.9%0x6191…b771 | 12633.0% | No direct campaign | $753.89K | $28.99M | |
| Hook pool | No direct campaign | $718.77K | $8.66M | ||
| Hook pool | No direct campaign | $665.48K | $14.08M | ||
| 18.6% | 21.9%Powered by Merkl ↗ | $634.9K | $648.69K | ||
| CMEUSDCME/USDGOther pools3.11%0x177b…9d03 | 7497.1% | No direct campaign | $546.62K | $3.61M | |
| 45.1% | 21.5%Powered by Merkl ↗ | $533.18K | $1.32M | ||
| BONUSDBONER/USDGNewOther pools0.9%0xfec7…a4d4 | 1173.4% | No direct campaign | $492.18K | $1.76M | |
| Dynamic fee | No direct campaign | $460.21K | $375.09K | ||
| WETUSDWETH/USDGOther pools0.02%0x84bd…d0b6 | 74.1% | No direct campaign | $456.41K | $4.63M | |
| TSM | 33.0% | 33.9%Powered by Merkl ↗ | $452.16K | $817.26K | |
| 52.8% | 37.9%Powered by Merkl ↗ | $448.3K | $1.3M | ||
| 23.7% | 33.2%Powered by Merkl ↗ | $420.35K | $545.68K | ||
| Dynamic fee | No direct campaign | $379.93K | $1.42M | ||
| 46.8% | 30.8%Powered by Merkl ↗ | $367.24K | $942.68K | ||
| 35.5% | 39.2%Powered by Merkl ↗ | $360.64K | $701.95K | ||
| 70.4% | No direct campaign | $343.31K | $7.62M | ||
| 16.2% | 43.5%Powered by Merkl ↗ | $332.49K | $295.74K | ||
| JUGUSDJUGGERNAUT/USDGNewOther pools0.9999%0x6851…ffc1 | 11940.6% | No direct campaign | $331.01K | $10.83M | |
| UBIUSDUBIK/USDGNewOther pools1%0x6d56…f317 | 2337.5% | No direct campaign | $322.59K | $2.07M | |
| 32.5% | 57.2%Powered by Merkl ↗ | $259.51K | $461.44K | ||
| Hook pool | No direct campaign | $251.08K | $606.17K | ||
| ROBUSDROBIN/USDGNewOther pools0%0x5eac…eb40 | Hook pool | No direct campaign | $248.1K | $1.04M | |
| 62.0% | 59.6%Powered by Merkl ↗ | $237.1K | $805K | ||
| 25.4% | No direct campaign | $236.27K | $328.39K | ||
| 38.3% | 86.7%Powered by Merkl ↗ | $203.91K | $427.73K | ||
| HIM | 69.6% | 77.3%Powered by Merkl ↗ | $183.92K | $701.66K | |
| ROBUSDROBINCAT/USDGNewOther pools0%0x05c5…d11b | Hook pool | No direct campaign | $175.59K | $694.9K | |
| 98.0% | No direct campaign | $173.33K | $9.3K | ||
| cbB | Dynamic fee | 16.2%Powered by Merkl ↗ | $170.81K | $55.41K | |
| FLYUSDFLYBRAIN/USDGNewOther pools5%0x99c6…823c | 38273.9% | No direct campaign | $166.44K | $3.49M | |
| WETUSDWETH/USDGNewOther pools0%0x16f0…7c35 | Hook pool | No direct campaign | $155.77K | $106.64K | |
| WETUSDWETH/USDGOther pools0.05%0xfcfa…6593 | 29.0% | No direct campaign | $148.28K | $235.93K | |
| 39.9% | No direct campaign | $129.44K | $1.7M | ||
| AAUSDAA/USDGNewOther pools0%0x0173…4a77 | Hook pool | No direct campaign | $115.42K | $438.23K | |
| 41.3% | No direct campaign | $97.81K | $36.93K | ||
| WETUSDWETH/USDGOther poolsDynamic0x14f8…44ad | Dynamic fee | 33.2%Powered by Merkl ↗ | $96.45K | $167.39K | |
| SIRUSDSIRIUS/USDGNewOther pools0%0x3206…a22b | Hook pool | No direct campaign | $92.03K | $247.26K | |
| 194.7% | No direct campaign | $69.41K | $370.25K | ||
| JUGUSDJUGGERNAUT/USDGNewOther pools0.9888%0xd851…c7ee | 4946.6% | No direct campaign | $67.42K | $924.04K | |
| 24.8% | No direct campaign | $67.27K | $913.66 | ||
| KERUSDKERMIT/USDGNewOther pools0%0xa53e…cea2 | Hook pool | No direct campaign | $62.89K | $803.41K | |
| 120.9% | No direct campaign | $60.97K | $80.8K | ||
| 111.7% | No direct campaign | $43.04K | $351.23K | ||
| XCOUSDXCORP/USDGNewOther pools3%0x58a4…e3bc | 12185.8% | No direct campaign | $41.32K | $459.83K | |
| Hook pool | No direct campaign | $40.12K | $3.59K | ||
| JacUSDJacob/USDGNewOther pools0%0xfbad…2db3 | Hook pool | No direct campaign | $39.64K | $1.13M | |
| Hook pool | No direct campaign | $35.27K | $10.85K | ||
| WETUSDWETH/USDGOther pools0.045%0x6ba1…35d2 | 30.5% | No direct campaign | $35.04K | $65K | |
| Awaiting check | No direct campaign | $35K | $2.3K | ||
| WETUSDWETH/USDGOther pools—0xee6f…5a89 | Awaiting check | No direct campaign | $35K | $3.2K | |
| WETUSDWETH/USDGOther pools—0x2caf…e3f3 | Awaiting check | No direct campaign | $34.75K | $31.28K | |
| Awaiting check | No direct campaign | $34.75K | $31.39K | ||
| 40.3% | No direct campaign | $30.49K | $67.4K | ||
| Dynamic fee | 69.5%Powered by Merkl ↗ | $29.36K | $36.41K | ||
| VLAUSDVLADIATOR/USDGOther pools0%0x542f…6bde | Hook pool | No direct campaign | $28.16K | $447.48K | |
| Awaiting check | No direct campaign | $27.74K | $17.94K | ||
| FLYUSDFLY/USDGOfficial stock2%0x6eda…0070 | 5075.9% | No direct campaign | $26.76K | $186.09K | |
| Cla | 46.3% | 506.8%Powered by Merkl ↗ | $26.06K | $3.3K | |
| Awaiting check | No direct campaign | $25.91K | $32.21K | ||
| 72.7% | No direct campaign | $24.94K | $126.69K | ||
| MEMUSDMEME/USDGNewOther pools5%0xc6e2…18b6 | 2289.9% | No direct campaign | $22.56K | $28.3K | |
| BBO | Awaiting check | No direct campaign | $20.84K | $82.19 | |
| JOH | Awaiting check | No direct campaign | $20.68K | $10.52K | |
| 47.0% | No direct campaign | $20.26K | $286.55K | ||
| Dynamic fee | 86.0%Powered by Merkl ↗ | $19.36K | $10.93K | ||
| SEXUSDSEXFLY/USDGNewOther pools5%0x568b…8b42 | 155388.1% | No direct campaign | $19.32K | $1.64M | |
| Dynamic fee | 66.7%Powered by Merkl ↗ | $19.11K | $21.94K | ||
| Dynamic fee | No direct campaign | $19K | $9.3K | ||
| Dynamic fee | No direct campaign | $17.41K | $45.79K | ||
| 27.0% | No direct campaign | $16.69K | $369.96 | ||
| DID | Awaiting check | No direct campaign | $15.86K | $3.74K | |
| WETUSDWETH/USDGOther poolsDynamic0x4b72…d430 | Dynamic fee | No direct campaign | $15.61K | $25.49K | |
| FLY | 2118.2% | No direct campaign | $15.02K | $17.43K | |
| 17.2% | No direct campaign | $13.07K | $616.4 | ||
| Awaiting check | No direct campaign | $12.6K | $1.43K | ||
| WETUSDWETH/USDGNewOther pools0.3%0x77c2…08a7 | 82.5% | No direct campaign | $11.66K | $8.79K | |
| WETUSDWETH/USDGOther poolsDynamic0x3934…8812 | Dynamic fee | No direct campaign | $11.55K | $1.21K | |
| 130.9% | No direct campaign | $11.44K | $205.14K | ||
| 43.7% | No direct campaign | $11.28K | $4.5K | ||
| Awaiting check | No direct campaign | $10.76K | $528.4 | ||
| WETUSDWETH/USDGOther poolsDynamic0xd216…3886 | Dynamic fee | No direct campaign | $10.69K | $22.89K | |
| 0.8% | No direct campaign | $10.65K | $4.64 | ||
| 22.1% | No direct campaign | $10.56K | $7.54K | ||
| Dynamic fee | No direct campaign | $10.05K | $354.3 | ||
| Awaiting check | No direct campaign | $9.9K | $2.18K | ||
| 351.2% | No direct campaign | $9.29K | $1.79K | ||
| Dynamic fee | No direct campaign | $8.93K | $29.5 | ||
| MARUSDMARIO/USDGNewOther pools5%0xe2d4…2c8a | 881966.7% | No direct campaign | $7.94K | $3.84M | |
| FLYUSDFLY/USDGOfficial stock3.01%0x3df2…67a7 | 5341.1% | No direct campaign | $7.79K | $37.85K | |
| CAT | Hook pool | No direct campaign | $6.96K | $422.42 | |
| POO | Awaiting check | No direct campaign | $6.89K | $5.01 | |
| 0xF | Hook pool | No direct campaign | $6.34K | $46.19 | |
| JNJ | Hook pool | No direct campaign | $5.42K | $29.69 | |
| INFUSDINFINITE/USDGNewOther pools0%0x5abf…82a6 | Hook pool | No direct campaign | $5.3K | $1.57M | |
| GIGFLYGIGA/FLYOfficial stock—0x6280…2e81 | Awaiting check | No direct campaign | $5.29K | $1K | |
| PONUSDPONS/USDGOther poolsDynamic0x1afa…9ffe | Dynamic fee | 624.1%Powered by Merkl ↗ | $5.03K | $13.88K | |
| flyFLYflywheel/FLYNewOfficial stock—0x4c35…9a10 | Awaiting check | No direct campaign | $5.01K | $1.03K | |
| FKH | Hook pool | No direct campaign | $4.89K | $45.39 | |
| FLYUSDFLY/USDGOfficial stock1.8%0x561d…260a | 669.1% | No direct campaign | $4.45K | $4.53K | |
| 30.1% | No direct campaign | $4.43K | $6.33K | ||
| 162.7% | No direct campaign | $4.34K | $644.23K | ||
| BRAFLYBRAIN/FLYNewOfficial stock—0x1dda…340e | Awaiting check | No direct campaign | $4.28K | $53.79K | |
| thiFLYthiswill/FLYNewOfficial stock—0x5b1d…041b | Awaiting check | No direct campaign | $4.2K | $64.42K | |
| FLY | 500.2% | No direct campaign | $4.16K | $1.19K | |
| flyFLYflywheel/FLYOfficial stock—0x6882…a24c | Awaiting check | No direct campaign | $4.15K | $71 | |
| FLY | 658.1% | No direct campaign | $3.97K | $1.43K | |
| FLYFLYFLY/FLYOfficial stock—0x830d…775f | Awaiting check | No direct campaign | $3.95K | $3.81K | |
| thiFLYthiswont/FLYNewOfficial stock—0x09e4…fa78 | Awaiting check | No direct campaign | $3.94K | $1.3K | |
| WTFFLYWTF/FLYNewOfficial stock—0x9dbb…ae5b | Awaiting check | No direct campaign | $3.89K | $17.75K | |
| FLYFLYFLY/FLYNewOfficial stock—0x47eb…27e7 | Awaiting check | No direct campaign | $3.85K | $34.94K | |
| 51.2% | No direct campaign | $3.77K | $1.76K | ||
| CAS | Dynamic fee | 628.7%Powered by Merkl ↗ | $3.59K | $2.82K | |
| 319.8% | No direct campaign | $3.11K | $567.75 | ||
| DARUSDDARK/USDGNewOther pools5%0xdba1…0218 | 580260.7% | No direct campaign | $2.82K | $897.29K | |
| 32.4% | No direct campaign | $2.48K | $8.81K | ||
| FLY | 568.8% | No direct campaign | $2.11K | $670.96 | |
| Awaiting check | No direct campaign | $2K | $144.55 | ||
| Dynamic fee | No direct campaign | $1.95K | $4.26K | ||
| 92.4% | No direct campaign | $1.87K | $591.61 | ||
| Dynamic fee | No direct campaign | $1.57K | $425.82 | ||
| 4.2% | No direct campaign | $1.45K | $1.5 | ||
| Dynamic fee | No direct campaign | $1.42K | $4.59K | ||
| Dynamic fee | No direct campaign | $1.32K | $283.02 | ||
| 32.7% | No direct campaign | $1.28K | $328.66 | ||
| FLYUSDFLY/USDGOfficial stock4.98%0x91bb…763e | 214.0% | No direct campaign | $1.26K | $148.47 | |
| Dynamic fee | No direct campaign | $1.23K | $1.89K | ||
| 58.2% | No direct campaign | $1.12K | $177.96 | ||
| FLYUSDFLY/USDGNewOfficial stock3.589%0x0bbe…bb82 | 986.3% | No direct campaign | $1.11K | $836.96 | |
| Hook pool | No direct campaign | $995.96 | $169.35 | ||
| Hook pool | No direct campaign | $967.47 | $133.03 | ||
| FLYUSDFLY/USDGNewOfficial stock1.5%0xa197…3616 | 302.4% | No direct campaign | $954.11 | $526.95 | |
| USD | Dynamic fee | No direct campaign | $898.18 | $0.99 | |
| FLYUSDFLY/USDGNewOfficial stock6.9%0x5016…ee7b | 2852.3% | No direct campaign | $565.69 | $640.66 | |
| FLYUSDFLY/USDGOfficial stock3.19%0x30fb…9d7a | 2072.7% | No direct campaign | $532.26 | $947.5 | |
| 198.2% | No direct campaign | $411.59 | $223.55 | ||
| 30.2% | No direct campaign | $297.34 | $49.25 | ||
| 19.8% | No direct campaign | $274.33 | $297.88 | ||
| 1445.2% | No direct campaign | $145.04 | $11.72 | ||
| USD | Dynamic fee | No direct campaign | $58.56 | $0.56 | |
| 1.3% | No direct campaign | $54.79 | $0.46 | ||
| USD | Dynamic fee | No direct campaign | $32.93 | $40.1 | |
| 0.0% | No direct campaign | $4.73 | $0 | ||
| FIRFLYFIRE/FLYNewOfficial stock—0x7eca…8704 | Awaiting check | No direct campaign | — | $2.28K |
Coverage & methodology
This view samples pools returned by the source, rather than an exhaustive chain inventory. Missing liquidity, volume or fee information is shown as —.
Token lookups 8/8 · metadata for 12 tokens · onchain checks for 132/156 pools. Upstream results may also be capped.
Discovery runs hourly; start times can be delayed. New marks pools first observed after initialization for 24 hours. Existing baseline pools are excluded. Identity uses pool IDs and the time first observed, not pool creation time. Detection covers the available source sample, not every newly created pool on the chain.
Gross fees and APR are estimated for verified fixed-fee pools without hooks. Dynamic-fee and hook pools need historical fees, so these estimates remain unavailable. APR annualizes one day of activity, excludes protocol and hook deductions, and is not a position return or a forecast.
30D and 60D fee APR are arithmetic means of daily observed estimates of gross pool fee APR. Values appear only after all 30 or 60 valid UTC days have been collected. They exclude Merkl rewards and are not realized LP position returns. Collection starts now; missing past days are not backfilled.
Merkl reward APR is separate from trading fees and annualizes a time-limited campaign. Rewards depend on campaign eligibility and position range. Daily rewards are for the whole pool, not your position.
Official stock labels require a matching token address from the official asset list. A familiar ticker alone does not verify a token.
Wallet positions and transaction controls are not part of this public overview.
Data sources
DEX Screener: Available
Blockscout: Available
Alchemy: Partial / delayed
Merkl: Available