Pages
MARKETS · CRYPTO HEATMAP
Cryptocurrency Heatmap
MarketScopeCompare 24-hour moves across verified Binance Spot assets with equal-size tiles.
MARKETS · CRYPTO HEATMAP
Compare 24-hour moves across verified Binance Spot assets with equal-size tiles.
Display currency & reading the heatmap
About conversion and units
Indicative stock, crypto and commodity prices in this board and heatmap. Commodity quantities and FX pairs keep their units; indices use pt. Excludes Options and LP. Native units shown where conversion rates are unavailable.US¢ = US cents (100 US¢ = 1 USD); troy oz = troy ounce; bbl = barrel; bu = bushel; lb = pound; MMBtu = million BTU.
Equal tile area; ordered by market cap. Green = gain, red = loss; deeper color = larger 24h move. Missing return differs from 0%. Only verified Binance Spot assets appear; memes remain eligible. The full 500-asset search remains below.
Intersection with current 501-asset market data: 208. Unverified or duplicate IDs: 293; verified inactive/spot-disabled IDs: 0. Verified: 2026/11/13 08:30:52 JST.
Eligibility and verification times
The map is the intersection of existing market data and verified Binance Spot assets. It does not fetch new prices for every Binance asset. Unverified does not mean unlisted. Full search keeps all rows.
Official Spot exchangeInfo TRADING status and spot permission are joined to CoinGecko Binance ticker IDs. Identity map captured: 2026/10/05 11:34:43 JST. Conflicting symbols: 0.
Trading status is rechecked with the public API every six hours. The captured identity map is refreshed manually, so new listings can remain unverified until an update. Failed reads retain the prior verification time. Rankings use the same verified subset; memes remain eligible.
MARKETS · CRYPTO
Binance Spot · 24h moves
Largest 30 by market value
Area follows the square root of market value. Colour is the 24h move.
All assets (501)
| Asset | Market cap (USD) | 24h |
|---|---|---|
| $1.44T | -3.01% | |
| $246.31B | -1.39% | |
| $175.71B | -0.01% | |
| $86.09B | -3.54% | |
| $69.15B | -0.01% | |
| $65.99B | -0.59% | |
| $48.27B | -1.28% | |
| $29.97B | -0.44% | |
| $26.62B | -4.32% | |
| $17.28B | +1.65% | |
| $16.19B | -1.83% | |
| $10.4B | -0.76% | |
| $10.31B | -5.46% | |
| $8.59B | -0.01% | |
| $8.44B | -0.39% | |
| $8.19B | -2.64% | |
| $7.74B | +0.13% | |
| $6.51B | +0.35% | |
| $5.26B | +1.80% | |
| $4.93B | -0.03% | |
| $4.51B | -0.67% | |
| $4.48B | -3.97% | |
| $4.47B | +0.02% | |
| $4B | 0.00% | |
| $3.89B | +0.60% | |
| $3.73B | -1.02% | |
| $3.66B | -3.93% | |
| $3.56B | -1.08% | |
| $3.32B | -1.42% | |
| $3.26B | -2.70% | |
| $3.17B | 0.00% | |
| $3.13B | -2.49% | |
| $2.83B | -1.50% | |
| $2.69B | -0.01% | |
| $2.68B | -0.88% | |
| $2.67B | +0.01% | |
| $2.64B | +0.01% | |
| $2.57B | +0.82% | |
| $2.49B | -0.76% | |
| $2.42B | +0.46% | |
| $2.39B | +0.03% | |
| $2.39B | -3.15% | |
| $2.04B | +0.01% | |
| $2.04B | +0.61% | |
| $1.95B | -0.38% | |
| $1.91B | -0.53% | |
| $1.89B | -2.79% | |
| $1.88B | +5.04% | |
| $1.82B | +0.07% | |
| $1.76B | -4.39% | |
| $1.73B | -2.55% | |
| $1.72B | -0.92% | |
| $1.71B | +2.19% | |
| $1.62B | -0.06% | |
| $1.58B | +1.63% | |
| $1.55B | 0.00% | |
| $1.5B | -0.04% | |
| $1.5B | -2.39% | |
| $1.5B | +0.47% | |
| $1.44B | -0.10% | |
| $1.42B | +1.97% | |
| $1.42B | +0.05% | |
| $1.38B | -1.67% | |
| $1.37B | +1.41% | |
| $1.35B | -0.34% | |
| $1.32B | -0.02% | |
| $1.18B | -1.12% | |
| $1.17B | +1.62% | |
| $1.13B | -0.75% | |
| $1.08B | +0.01% | |
| $1.06B | +1.54% | |
| $1.04B | -1.13% | |
| $971.32M | -5.35% | |
| $953.85M | -0.25% | |
| $946.9M | +3.01% | |
| $932.51M | -1.76% | |
| $927.9M | -2.76% | |
| $877.1M | +4.69% | |
| $848.04M | -0.96% | |
| $807.1M | +0.61% | |
| $801.32M | +0.64% | |
| $794.42M | -1.19% | |
| $789.52M | -0.80% | |
| $776.72M | +3.73% | |
| $755.47M | -3.09% | |
| $743.67M | -2.47% | |
| $714.01M | -0.75% | |
| $697.64M | -0.03% | |
| $680.21M | +0.01% | |
| $633.78M | +1.07% | |
| $629.54M | -0.41% | |
| $621.47M | +2.23% | |
| $603.43M | -1.32% | |
| $582.19M | +1.91% | |
| $577.28M | +0.01% | |
| $575.1M | +7.66% | |
| $538.02M | +0.07% | |
| $533.37M | -7.58% | |
| $530M | -0.97% | |
| $524.32M | +4.32% | |
| $522.68M | -0.40% | |
| $519.44M | -11.00% | |
| $494.22M | -0.01% | |
| $489.96M | -0.57% | |
| $476.55M | -1.30% | |
| $475.26M | -0.38% | |
| $472.6M | -4.69% | |
| $467.08M | 0.00% | |
| $462.7M | -2.47% | |
| $458.63M | -1.51% | |
| $453.76M | +2.40% | |
| $445.43M | +0.44% | |
| $435.39M | +0.86% | |
| $434.15M | +7.13% | |
| $391.29M | -15.14% | |
| $389.67M | +0.37% | |
| $383.04M | +1.75% | |
| $381.79M | -0.01% | |
| $372.15M | -2.00% | |
| $347.09M | +0.50% | |
| $342.86M | +1.34% | |
| $341.65M | -3.05% | |
| $327.26M | +2.21% | |
| $321.53M | -2.98% | |
| $321.06M | +0.04% | |
| $319.92M | -3.27% | |
| $318.6M | -0.47% | |
| $316.75M | -5.90% | |
| $315.95M | +0.01% | |
| $313.42M | +0.10% | |
| $302.08M | +0.30% | |
| $300.67M | +3.02% | |
| $297.93M | -0.17% | |
| $292.1M | -0.31% | |
| $290.82M | +0.05% | |
| $286.93M | +2.88% | |
| $282.63M | -0.07% | |
| $279.13M | -0.58% | |
| $275.41M | +4.94% | |
| $263.8M | +1.60% | |
| $262.87M | +0.24% | |
| $258.62M | -1.04% | |
| $255.61M | -1.02% | |
| $250.38M | +0.01% | |
| $239.47M | +0.29% | |
| $239.42M | -1.15% | |
| $232.46M | +0.57% | |
| $227.5M | — | |
| $222.43M | +0.96% | |
| $220.61M | +3.06% | |
| $218.49M | -0.55% | |
| $217.08M | 0.00% | |
| $215.24M | +3.01% | |
| $214.38M | +1.67% | |
| $209.86M | +2.15% | |
| $209.24M | -2.30% | |
| $208.9M | +0.10% | |
| $207.67M | +6.54% | |
| $206.64M | +4.02% | |
| $201.02M | -0.04% | |
| $200.66M | +0.06% | |
| $200.49M | +6.35% | |
| $199.09M | +0.55% | |
| $198.47M | -0.25% | |
| $195.86M | -0.91% | |
| $193.14M | -1.60% | |
| $191.56M | +1.94% | |
| $190.41M | -1.54% | |
| $189.53M | -0.38% | |
| $188.95M | 0.00% | |
| $186.94M | +0.76% | |
| $185.16M | +1.19% | |
| $185.11M | -3.13% | |
| $184.02M | +4.81% | |
| $184M | +5.75% | |
| $182.82M | +0.80% | |
| $180.27M | -8.92% | |
| $179.05M | +0.03% | |
| $178.45M | +0.76% | |
| $174.55M | +0.03% | |
| $173.87M | +0.02% | |
| $173.65M | +1.99% | |
| $171.56M | -2.56% | |
| $171.3M | -0.53% | |
| $170.56M | -1.99% | |
| $164.67M | +0.98% | |
| $164.52M | +4.02% | |
| $163.12M | -1.20% | |
| $162.5M | 0.00% | |
| $160.45M | +0.42% | |
| $160.42M | +1.96% | |
| $160.21M | +0.26% | |
| $159.68M | -0.01% | |
| $156.69M | +0.02% | |
| $155.81M | -0.62% | |
| $152.21M | -0.96% | |
| $150.7M | -6.49% | |
| $149.41M | -0.01% | |
| $149.03M | -1.24% | |
| $148.8M | -2.25% | |
| $146.39M | +6.11% | |
| $143.28M | -5.30% | |
| $142.06M | -2.28% | |
| $141.81M | -0.33% | |
| $141.56M | -1.67% | |
| $141.1M | +5.78% | |
| $139.38M | +1.40% | |
| $138.74M | +0.54% | |
| $137.88M | -1.77% | |
| $137.53M | +0.36% | |
| $135.53M | +0.08% | |
| $134.59M | -0.01% | |
| $134M | 0.00% | |
| $131.77M | +0.61% | |
| $131.63M | -7.71% | |
| $131.56M | +2.18% | |
| $131.12M | -0.01% | |
| $130.43M | +0.05% | |
| $129.43M | +0.27% | |
| $126.71M | -0.14% | |
| $125.55M | -2.39% | |
| $125.26M | +1.17% | |
| $124.5M | +3.22% | |
| $122.81M | +2.61% | |
| $122.54M | +0.32% | |
| $122.45M | +0.83% | |
| $119.83M | +0.39% | |
| $118.07M | -1.85% | |
| $117.52M | +3.07% | |
| $117.36M | -7.89% | |
| $116.66M | -0.15% | |
| $115.22M | +0.02% | |
| $114.54M | -3.38% | |
| $114.5M | — | |
| $114.36M | -1.97% | |
| $114.33M | 0.00% | |
| $114.32M | +1.42% | |
| $113.91M | +1.64% | |
| $113.67M | -2.86% | |
| $113.41M | +3.56% | |
| $111.94M | +0.04% | |
| $111.93M | +0.02% | |
| $111.87M | — | |
| $110.07M | +2.23% | |
| $109.81M | +0.61% | |
| $109.47M | -2.49% | |
| $109.17M | -3.02% | |
| $107.88M | -2.90% | |
| $106.49M | -4.46% | |
| $105.97M | 0.00% | |
| $105.17M | -8.07% | |
| $104.88M | 0.00% | |
| $104.69M | -3.17% | |
| $104.26M | -0.11% | |
| $103.56M | +0.71% | |
| $103.32M | +0.09% | |
| $102.94M | +3.48% | |
| $102.68M | -0.04% | |
| $101.81M | -0.99% | |
| $101.77M | +1.96% | |
| $100.99M | +2.62% | |
| $100M | 0.00% | |
| $99.88M | 0.00% | |
| $99.24M | -1.45% | |
| $98.81M | -2.90% | |
| $97.52M | +3.09% | |
| $96.96M | -7.32% | |
| $96.88M | -2.51% | |
| $95.83M | +0.11% | |
| $95.29M | +4.67% | |
| $94.54M | — | |
| $94.36M | +0.27% | |
| $94.28M | +7.43% | |
| $94.2M | -0.01% | |
| $93.87M | +1.16% | |
| $92.25M | -3.35% | |
| $91.59M | +3.72% | |
| $91.38M | — | |
| $91.29M | +8.99% | |
| $90.04M | +0.39% | |
| $89.81M | +5.88% | |
| $87.68M | +0.17% | |
| $87.62M | -0.05% | |
| $86.1M | -0.01% | |
| $85.54M | -0.01% | |
| $84.59M | -8.58% | |
| $83.35M | -2.34% | |
| $83.24M | +3.11% | |
| $83.22M | -4.26% | |
| $82.8M | -4.72% | |
| $82.04M | -1.00% | |
| $81.89M | 0.00% | |
| $81.26M | +0.23% | |
| $80.47M | +15.52% | |
| $80M | — | |
| $79.49M | +0.40% | |
| $78.93M | -3.06% | |
| $78.81M | -1.52% | |
| $78.42M | +2.18% | |
| $78.12M | -0.32% | |
| $77.88M | +1.23% | |
| $77.36M | -2.18% | |
| $77.31M | -0.03% | |
| $77.24M | +0.91% | |
| $76.98M | -2.58% | |
| $76.72M | 0.00% | |
| $76.67M | 0.00% | |
| $76.17M | +1.35% | |
| $76.13M | -2.98% | |
| $75.86M | -2.20% | |
| $75.65M | — | |
| $75.06M | +1.09% | |
| $74.81M | -0.15% | |
| $74.76M | -0.06% | |
| $74.65M | -0.10% | |
| $74.55M | -1.18% | |
| $74.33M | +0.83% | |
| $74.3M | -3.14% | |
| $74.13M | +0.11% | |
| $73.85M | +0.43% | |
| $73.76M | -5.97% | |
| $73.51M | -2.02% | |
| $73.5M | +0.72% | |
| $72.84M | 0.00% | |
| $72.33M | -0.01% | |
| $72.13M | -0.04% | |
| $72.12M | — | |
| $72.03M | -3.77% | |
| $71.94M | -0.17% | |
| $71.87M | +3.43% | |
| $71.42M | -1.27% | |
| $71.3M | 0.00% | |
| $71M | -0.02% | |
| $70.86M | +3.06% | |
| $70.7M | -0.15% | |
| $70.33M | -2.90% | |
| $69.93M | -0.56% | |
| $69.85M | -3.48% | |
| $69.47M | -2.61% | |
| $69.43M | -1.49% | |
| $69.28M | +8.26% | |
| $68.83M | -1.04% | |
| $68.62M | +1.41% | |
| $68.52M | +0.02% | |
| $68.03M | +0.98% | |
| $67.5M | -0.27% | |
| $67.48M | -3.14% | |
| $67.36M | -0.93% | |
| $67.34M | -2.62% | |
| $66.52M | +0.95% | |
| $66.39M | -1.84% | |
| $66.19M | +0.04% | |
| $66.19M | +0.37% | |
| $66.17M | -4.22% | |
| $65.73M | 0.00% | |
| $65.32M | -1.32% | |
| $64.71M | +4.36% | |
| $64.67M | +5.80% | |
| $64.59M | -0.01% | |
| $64.11M | -12.64% | |
| $64.04M | — | |
| $63.99M | +0.08% | |
| $63.63M | +0.38% | |
| $63.55M | +22.71% | |
| $63.37M | +1.96% | |
| $62.96M | +0.82% | |
| $62.01M | — | |
| $61.68M | +11.49% | |
| $61.56M | — | |
| $61.35M | -0.66% | |
| $61.33M | +3.83% | |
| $61.23M | +2.19% | |
| $60.3M | 0.00% | |
| $59.87M | +0.09% | |
| $59.35M | +1.50% | |
| $59.1M | — | |
| $58.68M | -0.33% | |
| $58.62M | +0.12% | |
| $58.6M | 0.00% | |
| $58.22M | +2.78% | |
| $58.21M | -0.15% | |
| $57.96M | +1.47% | |
| $57.69M | +2.38% | |
| $57.49M | +1.15% | |
| $57.41M | +3.90% | |
| $57.34M | -2.05% | |
| $57.33M | +0.46% | |
| $56.92M | +0.01% | |
| $56.63M | +2.74% | |
| $56.33M | -2.18% | |
| $55.94M | +2.51% | |
| $55.78M | -0.63% | |
| $55.72M | -0.68% | |
| $55.67M | -0.65% | |
| $55.43M | 0.00% | |
| $55.18M | -2.89% | |
| $54.98M | -0.48% | |
| $54.9M | -1.32% | |
| $54.75M | +2.51% | |
| $54.41M | +6.32% | |
| $54.34M | -1.94% | |
| $54.34M | -2.29% | |
| $54.03M | +0.67% | |
| $53.85M | +1.50% | |
| $53.43M | -0.98% | |
| $53.34M | +0.10% | |
| $53.3M | — | |
| $53.29M | +10.99% | |
| $53.01M | +12.59% | |
| $52.6M | +3.61% | |
| $52.53M | -0.74% | |
| $52.13M | -1.15% | |
| $51.89M | +0.14% | |
| $51.71M | -3.35% | |
| $51.43M | -2.76% | |
| $51.23M | 0.00% | |
| $51.01M | -0.08% | |
| $50.52M | -6.58% | |
| $50.51M | 0.00% | |
| $50.45M | -4.46% | |
| $50.3M | -7.95% | |
| $50.29M | -12.15% | |
| $50.28M | -0.22% | |
| $50.11M | — | |
| $50.1M | +0.11% | |
| $50.06M | — | |
| $49.83M | +0.86% | |
| $49.67M | -6.58% | |
| $49.61M | +8.60% | |
| $49.58M | -15.25% | |
| $49.56M | +0.90% | |
| $49.44M | +1.49% | |
| $49.42M | +1.62% | |
| $49.37M | +0.02% | |
| $49.05M | -13.26% | |
| $49.03M | +0.03% | |
| $48.77M | +4.28% | |
| $48.71M | +0.57% | |
| $48.61M | +0.30% | |
| $48.6M | -1.03% | |
| $48.37M | +0.01% | |
| $48.37M | -1.70% | |
| $48.27M | -0.81% | |
| $48.1M | -5.10% | |
| $47.94M | +47.52% | |
| $47.85M | +0.86% | |
| $47.72M | +4.12% | |
| $47.72M | -4.38% | |
| $47.6M | -6.24% | |
| $47.57M | -0.12% | |
| $47.45M | — | |
| $47.42M | +0.70% | |
| $46.9M | +0.89% | |
| $46.1M | 0.00% | |
| $45.95M | +0.09% | |
| $45.78M | -0.35% | |
| $45.5M | -0.86% | |
| $45.22M | +2.77% | |
| $45.21M | +0.02% | |
| $45.15M | +2.21% | |
| $45.08M | +3.79% | |
| $44.59M | -1.74% | |
| $44.53M | +1.03% | |
| $44.51M | — | |
| $44.33M | -0.92% | |
| $44.25M | +1.58% | |
| $44.23M | +2.92% | |
| $44.1M | -2.83% | |
| $44.04M | -3.83% | |
| $43.21M | -4.95% | |
| $43.11M | +0.07% | |
| $42.83M | -0.09% | |
| $42.72M | -20.21% | |
| $42.52M | -0.05% | |
| $42.44M | +6.20% | |
| $42.25M | -2.49% | |
| $42.06M | -4.15% | |
| $42M | -0.37% | |
| $41.92M | +2.55% | |
| $41.88M | -0.25% | |
| $41.86M | -0.67% | |
| $41.77M | -3.50% | |
| $41.77M | -4.04% | |
| $41.72M | +0.23% | |
| $41.68M | -1.85% | |
| $41.67M | +1.24% | |
| $41.3M | +0.78% | |
| $41.24M | +0.16% | |
| $41.2M | -2.13% | |
| $41.18M | 0.00% | |
| $41.02M | -7.50% | |
| $40.98M | 0.00% | |
| $40.87M | +1.19% | |
| $40.72M | -3.86% | |
| $40.31M | -0.13% | |
| $40.21M | +1.26% | |
| $40.13M | -0.04% | |
| $40.08M | +0.07% | |
| $39.82M | -1.65% | |
| $39.65M | +0.16% | |
| $20.85M | +0.17% |
SELECTED MARKET
Bitcoin
BTC/USD · Crypto- Market cap (USD)
- $1.44T
- Current price
- 71,395.00 USD
- Previous close
- 73,612.81 USD
- Change
- -2,217.81 USD (-3.01%)
- Updated
- 2026/11/13 08:16:50 JST
- Data source
- CoinGecko
REFERRAL ADS
Partner offers
Oxtane may earn a referral reward when you use these links. Check each provider’s terms, availability, and financial risks. This is not investment advice.

