# 半导体股票与供应链

比较日本、韩国、台湾、美国及欧洲的半导体股票，涵盖芯片设计、代工、设备与材料。查看价格、涨跌幅、数据来源与更新时间；日经半导体指数和SOX分别作为独立基准。

Publisher: Oxtane
Canonical: https://oxtane.xyz/zh-CN/markets/semiconductors
Editorial revision: 2026-10-23

## 覆盖范围与比较说明

日经半导体指数与SOX作为独立于个股的比较基准。此篮子比较半导体设计、制造、设备、材料与存储企业，包含日本、韩国、台湾、中国和美国上市标的。上市地点不等同于企业所在地。

下方为看板的配置标的范围。搜索、地区和显示限制会改变可见数量。其中可能包含暂无报价的标的，列入清单不保证能获取当前价格。

比较前请核实各标的的币种、来源、更新时间与数据状态。各市场交易时段不同。主题价格涨跌并非行业增长率，也不是您持仓的投资收益。

## 查看全部52项配置标的

| 标的 | 数据源代码 |
| --- | --- |
| 日経半導体株指数 | ^NSCR.OS |
| フィラデルフィア半導体株指数（SOX） | ^SOX |
| 東京エレクトロン | 8035.T |
| アドバンテスト | 6857.T |
| SCREENホールディングス | 7735.T |
| ディスコ | 6146.T |
| レーザーテック | 6920.T |
| 東京精密 | 7729.T |
| TOWA | 6315.T |
| KOKUSAI ELECTRIC | 6525.T |
| 日本マイクロニクス | 6871.T |
| ローツェ | 6323.T |
| 芝浦メカトロニクス | 6590.T |
| イビデン | 4062.T |
| レゾナック・ホールディングス | 4004.T |
| フジミインコーポレーテッド | 5384.T |
| 荏原製作所 | 6361.T |
| SUMCO | 3436.T |
| 信越化学工業 | 4063.T |
| ルネサスエレクトロニクス | 6723.T |
| ソシオネクスト | 6526.T |
| ローム | 6963.T |
| キオクシアホールディングス | 285A.T |
| SK hynix | 000660.KS |
| Samsung Electronics | 005930.KS |
| Hanmi Semiconductor | 042700.KS |
| TechWing | 089030.KQ |
| Wonik IPS | 240810.KQ |
| Hana Micron | 067310.KQ |
| Jusung Engineering | 036930.KQ |
| TSMC | 2330.TW |
| GigaDevice | 603986.SS |
| Montage Technology | 688008.SS |
| Beijing Ingenic | 300223.SZ |
| Longsys | 301308.SZ |
| Dosilicon | 688110.SS |
| Puya Semiconductor | 688766.SS |
| ChangXin Memory Technologies (CXMT) | 688825.SS |
| NVIDIA | NVDA |
| AMD | AMD |
| Broadcom | AVGO |
| Intel | INTC |
| Qualcomm | QCOM |
| Texas Instruments | TXN |
| ASML | ASML |
| Applied Materials | AMAT |
| Lam Research | LRCX |
| KLA | KLAC |
| Micron Technology | MU |
| Western Digital | WDC |
| Seagate Technology | STX |
| Arm Holdings | ARM |

[阅读更新时间与涨跌幅指南](https://oxtane.xyz/zh-CN/markets/guide)

This editorial reference does not contain current prices. Open the canonical board and check each quote’s source and update time.
