# 光通信与光学相关股票

比较日本、美国及亚洲的光通信、光子学、激光与网络企业，查看数据中心和通信供应链的价格、涨跌幅及更新时间。

Publisher: Oxtane
Canonical: https://oxtane.xyz/zh-CN/markets/optics
Editorial revision: 2026-10-23

## 覆盖范围与比较说明

此篮子比较光通信、激光、光子学、镜头、成像与相关供应商，涉及多种光学应用。入选不代表直接获得AI数据中心收入。

下方为看板的配置标的范围。搜索、地区和显示限制会改变可见数量。其中可能包含暂无报价的标的，列入清单不保证能获取当前价格。

比较前请核实各标的的币种、来源、更新时间与数据状态。各市场交易时段不同。主题价格涨跌并非行业增长率，也不是您持仓的投资收益。

## 查看全部49项配置标的

| 标的 | 数据源代码 |
| --- | --- |
| HOYA | 7741.T |
| Canon | 7751.T |
| Nikon | 7731.T |
| Olympus | 7733.T |
| Hamamatsu Photonics | 6965.T |
| Ushio | 6925.T |
| Tamron | 7740.T |
| FUJIFILM | 4901.T |
| Konica Minolta | 4902.T |
| Sony Group | 6758.T |
| Ohara | 5218.T |
| Inter Action | 7725.T |
| Nippon Electric Glass | 5214.T |
| Dexerials | 4980.T |
| Optorun | 6235.T |
| santec Holdings | 6777.T |
| Enplas | 6961.T |
| Furukawa Electric | 5801.T |
| Sumitomo Electric | 5802.T |
| Fujikura | 5803.T |
| Sigma Koki | 7713.T |
| QD Laser | 6613.T |
| JTEC | 3446.T |
| OPTEX GROUP | 6914.T |
| Coherent | COHR |
| Lumentum | LITE |
| Corning | GLW |
| Fabrinet | FN |
| Applied Optoelectronics | AAOI |
| IPG Photonics | IPGP |
| nLIGHT | LASR |
| VIAVI Solutions | VIAV |
| Ciena | CIEN |
| MACOM Technology Solutions | MTSI |
| Largan Precision | 3008.TW |
| Asia Optical | 3019.TW |
| Genius Electronic Optical | 3406.TW |
| Sunny Optical Technology | 2382.HK |
| AAC Technologies | 2018.HK |
| Zhongji Innolight | 300308.SZ |
| Eoptolink Technology | 300502.SZ |
| O-Film Technology | 002456.SZ |
| Accelink Technologies | 002281.SZ |
| Zhejiang Crystal-Optech | 002273.SZ |
| Zhejiang Lante Optics | 688127.SS |
| Will Semiconductor | 603501.SS |
| LG Innotek | 011070.KS |
| Samsung Electro-Mechanics | 009150.KS |
| Sekonix | 053450.KQ |

[阅读更新时间与涨跌幅指南](https://oxtane.xyz/zh-CN/markets/guide)

This editorial reference does not contain current prices. Open the canonical board and check each quote’s source and update time.
