# DRAM、HBM与存储芯片股票

比较美光、SK海力士、三星、铠侠等DRAM、HBM、NAND企业，以及设备、测试与封装供应商的行情。

Publisher: Oxtane
Canonical: https://oxtane.xyz/zh-CN/markets/dram-memory
Editorial revision: 2026-10-23

## 覆盖范围与比较说明

此存储篮子涵盖DRAM、HBM、NAND制造商，以及存储、设备、测试、封装与材料企业。入选并不表示每家公司都生产HBM，或全部收入均来自存储业务。

下方为看板的配置标的范围。搜索、地区和显示限制会改变可见数量。其中可能包含暂无报价的标的，列入清单不保证能获取当前价格。

比较前请核实各标的的币种、来源、更新时间与数据状态。各市场交易时段不同。主题价格涨跌并非行业增长率，也不是您持仓的投资收益。

## 查看全部33项配置标的

| 标的 | 数据源代码 |
| --- | --- |
| Micron Technology | MU |
| SK hynix | 000660.KS |
| Samsung Electronics | 005930.KS |
| SanDisk | SNDK |
| Western Digital | WDC |
| Seagate Technology | STX |
| キオクシアホールディングス | 285A.T |
| 東京エレクトロン | 8035.T |
| アドバンテスト | 6857.T |
| TOWA | 6315.T |
| KOKUSAI ELECTRIC | 6525.T |
| 日本マイクロニクス | 6871.T |
| 東京精密 | 7729.T |
| ローツェ | 6323.T |
| 芝浦メカトロニクス | 6590.T |
| イビデン | 4062.T |
| レゾナック・ホールディングス | 4004.T |
| フジミインコーポレーテッド | 5384.T |
| 荏原製作所 | 6361.T |
| Hanmi Semiconductor | 042700.KS |
| TechWing | 089030.KQ |
| Wonik IPS | 240810.KQ |
| Hana Micron | 067310.KQ |
| Jusung Engineering | 036930.KQ |
| GigaDevice | 603986.SS |
| Montage Technology | 688008.SS |
| Beijing Ingenic | 300223.SZ |
| Longsys | 301308.SZ |
| Dosilicon | 688110.SS |
| Puya Semiconductor | 688766.SS |
| ChangXin Memory Technologies (CXMT) | 688825.SS |
| ASML | ASML |
| TSMC | 2330.TW |

[阅读更新时间与涨跌幅指南](https://oxtane.xyz/zh-CN/markets/guide)

This editorial reference does not contain current prices. Open the canonical board and check each quote’s source and update time.
