# DRAM·HBM·메모리 관련주

SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론, 키옥시아 등 DRAM·HBM·NAND 기업과 장비, 테스트 및 패키징 공급업체의 시세를 비교하세요.

Publisher: Oxtane
Canonical: https://oxtane.xyz/ko/markets/dram-memory
Editorial revision: 2026-10-23

## 대상 종목 및 비교 시 참고 사항

DRAM·HBM·NAND 제조사와 스토리지, 관련 장비, 테스트, 패키징 및 소재 기업을 포함합니다. 모든 기업이 HBM을 제조하거나 매출 전체가 메모리에서 발생한다는 뜻은 아닙니다.

아래 목록은 보드에 설정된 대상입니다. 검색, 지역과 표시 제한에 따라 보이는 수가 달라집니다. 시세를 구할 수 없는 종목도 포함하며 편입이 현재가 제공을 보장하지 않습니다.

가격 비교 전에 각 종목의 통화, 출처, 업데이트 시간과 상태를 확인하세요. 시장별 거래 시간은 다릅니다. 테마 등락률은 산업 성장률이나 본인 보유 자산의 수익률이 아닙니다.

## 설정된 33개 종목 모두 보기

| 종목 | 제공업체 종목 코드 |
| --- | --- |
| Micron Technology | MU |
| SK hynix | 000660.KS |
| Samsung Electronics | 005930.KS |
| SanDisk | SNDK |
| Western Digital | WDC |
| Seagate Technology | STX |
| キオクシアホールディングス | 285A.T |
| 東京エレクトロン | 8035.T |
| アドバンテスト | 6857.T |
| TOWA | 6315.T |
| KOKUSAI ELECTRIC | 6525.T |
| 日本マイクロニクス | 6871.T |
| 東京精密 | 7729.T |
| ローツェ | 6323.T |
| 芝浦メカトロニクス | 6590.T |
| イビデン | 4062.T |
| レゾナック・ホールディングス | 4004.T |
| フジミインコーポレーテッド | 5384.T |
| 荏原製作所 | 6361.T |
| Hanmi Semiconductor | 042700.KS |
| TechWing | 089030.KQ |
| Wonik IPS | 240810.KQ |
| Hana Micron | 067310.KQ |
| Jusung Engineering | 036930.KQ |
| GigaDevice | 603986.SS |
| Montage Technology | 688008.SS |
| Beijing Ingenic | 300223.SZ |
| Longsys | 301308.SZ |
| Dosilicon | 688110.SS |
| Puya Semiconductor | 688766.SS |
| ChangXin Memory Technologies (CXMT) | 688825.SS |
| ASML | ASML |
| TSMC | 2330.TW |

[업데이트 시간과 등락률 가이드 읽기](https://oxtane.xyz/ko/markets/guide)

This editorial reference does not contain current prices. Open the canonical board and check each quote’s source and update time.
